Showing all 8 results
Šilumos siurblys Gree Airy 7.1/7.8 kW
Turime
| Darbinė lauko temperatūra °C | -15÷43/-25÷24 |
|---|---|
| El. galingumas (nom.) kW | 1,868 (0,22-2,8) |
| Energijos klasė (Šald./šild.) | A+++/A++ |
| Garso slėgis 1 m atstumu (Vidinis blokas (šild.) ) dB(A) | 37 I 39 I 42 I 45 I 46 / 49/ 51 |
| Garso slėgis 1 m atstumu Lauko blokas (šild.) ) dB(A) | 60 |
| Matmenys (WxHxD) vidaus blokas | 1110x347x275 |
| Matmenys (WxHxD) Lauko blokas | 958x660x402 |
| Pap. freono kiekis gr/m | 16 |
| Šaldymo galia (Min./nom./maks kW) | 7,1(1,0-8,9) |
| Šild. galia(Min./nom./maks) | 7,8 (1,5-9,5) |
| Svoris ( Lauko blokas kg.) | 47 |
| Svoris ( Vidinis blokas kg.) | 20,5 |
| SCOP ( Šildyme W/W ) | 4,6 |
| SEER (Šaldyme W/W) | 8.50 |
| Vamzdžių skers.(Dujos+Skystis) | 1/4-5/8 |
| Vidinės dalies oro srautas (maks.) m3/h | 1350 |
Šilumos siurblys oras-oras Gree Lomo Nordic 7,1/7,8kW
Nebeturime
| Automatinis jungiklis A | 16 |
|---|---|
| Darbinė lauko temperatūra °C | -15~53/-25~30 |
| El. galingumas (nom.) kW | 2,03 |
| Energijos klasė (Šald./šild.) | A++ / A+++ |
| Garso slėgis 1 m atstumu (Vidinis blokas (šild.) ) dB(A) | 48 / 44 / 41 / 40 / 38 / 36 / 33 |
| Garso slėgis 1 m atstumu Lauko blokas (šild.) ) dB(A) | 59 |
| Garso slėgis 1 m atstumu (Vidinis blokas (šald.)) dB(A) | 48 / 44 / 41 / 40 / 38 / 36 / 33 |
| Lauko Blokas | GWH24AFEK6DNA2I/0 |
| Matmenys (WxHxD) Lauko blokas | 660x958x402 |
| Pap. freono kiekis gr/m | 16 |
| Šaldymo galia (Min./nom./maks kW) | 7,1 (2,0-8,85) |
| SCOP ( Šildyme W/W ) | 5,4 |
| SEER (Šaldyme W/W) | 7 |
| Šild. galia(Min./nom./maks) | 7,8 (2,0-8,5) |
| Svoris ( Lauko blokas kg.) | 41,5 |
| Svoris ( Vidinis blokas kg.) | 16,5 |
| Užpildytas freono kiekis kg(m) | 1,5 |
| Maksimalus vamzdyno ilgis / aukščio perkrytis (m) | 10 |
| Vamzdžių skers.(Dujos+Skystis) | 1/4-5/8 |
| Vidinės dalies oro srautas (maks.) m3/h | 1 250 / 1 100 / 1 000 / 950 / 900 / 850 / 800 |
| Vidinis Blokas | GWH24QEXFK6DNC2I/ I |
| Gamintojas | Gree |
Šilumos siurblys Gree Airy 5.3/5.6 kW
Turime
| Darbinė lauko temperatūra °C | -15÷43/-25÷24 |
|---|---|
| El. galingumas (nom.) kW | 1,472 (0,1-2,3) |
| Energijos klasė (Šald./šild.) | A+++/A++ |
| Garso slėgis 1 m atstumu (Vidinis blokas (šild.) ) dB(A) | 34 I 37 / 39 / 40 I 42 I 45 / 47 |
| Garso slėgis 1 m atstumu Lauko blokas (šild.) ) dB(A) | 59 |
| Matmenys (WxHxD) vidaus blokas | 969x347x275 |
| Matmenys (WxHxD) Lauko blokas | 873x555x376 |
| Pap. freono kiekis gr/m | 16 |
| Šaldymo galia (Min./nom./maks kW) | 5,6 (1,1-6,8) |
| Šild. galia(Min./nom./maks) | 5,3 (1,0-6,5) |
| Svoris ( Lauko blokas kg.) | 40 |
| Svoris ( Vidinis blokas kg.) | 17,5 |
| SCOP ( Šildyme W/W ) | 4,6 |
| SEER (Šaldyme W/W) | 8.50 |
| Vamzdžių skers.(Dujos+Skystis) | 1/4”-1/2” |
| Vidinės dalies oro srautas (maks.) m3/h | 1100 |
Šilumos siurblys oras-oras Gree Lomo Nordic 5,2/5,6kW
Turime
| Automatinis jungiklis A | 16 |
|---|---|
| Darbinė lauko temperatūra °C | -15~53/-25~30 |
| El. galingumas (nom.) kW | 1,576 |
| Energijos klasė (Šald./šild.) | A++ / A+++ |
| Garso slėgis 1 m atstumu (Vidinis blokas (šild.) ) dB(A) | 44 / 43 / 41 / 38 / 36 / 34 / 30 |
| Garso slėgis 1 m atstumu Lauko blokas (šild.) ) dB(A) | 56 |
| Garso slėgis 1 m atstumu (Vidinis blokas (šald.)) dB(A) | 44 / 43 / 41 / 38 / 36 / 34 / 30 |
| Lauko Blokas | GWH18AFDK6DNA2I/ O |
| Matmenys (WxHxD) Lauko blokas | 555x802x350 |
| Pap. freono kiekis gr/m | 16 |
| Šaldymo galia (Min./nom./maks kW) | 5,2 (1,0–6,1) |
| SCOP ( Šildyme W/W ) | 5,7 |
| SEER (Šaldyme W/W) | 7,1 |
| Šild. galia(Min./nom./maks) | 5,6 (1,12–6,8) |
| Svoris ( Lauko blokas kg.) | 30,5 |
| Svoris ( Vidinis blokas kg.) | 13,5 |
| Užpildytas freono kiekis kg(m) | 0,82 |
| Maksimalus vamzdyno ilgis / aukščio perkrytis (m) | 10 |
| Vamzdžių skers.(Dujos+Skystis) | 1/4”-1/2” |
| Vidinės dalies oro srautas (maks.) m3/h | 850 / 750 / 680 / 610 / 570 / 520 / 460 |
| Vidinis Blokas | GWH18QDXDK6DNC2I/ I |
| Gamintojas | Gree |
Šilumos siurblys Gree Airy 3,5/3,81 kW
Turime
| Darbinė lauko temperatūra °C | -15÷43/-25÷24 |
|---|---|
| El. galingumas (nom.) kW | 0,875 (0,1-1,6) |
| Energijos klasė (Šald./šild.) | A+++/A++ |
| Garso slėgis 1 m atstumu (Vidinis blokas (šild.) ) dB(A) | 29 / 31 I 34 / 36 / 37 I 39144 |
| Garso slėgis 1 m atstumu Lauko blokas (šild.) ) dB(A) | 53 |
| Matmenys (WxHxD) vidaus blokas | 907x292x200 |
| Matmenys (WxHxD) Lauko blokas | 802x555x350 |
| Pap. freono kiekis gr/m | 16 |
| Šaldymo galia (Min./nom./maks kW) | 3,5 (0,85-4,5) |
| Šild. galia(Min./nom./maks) | 3,81 (1,0-4,9) |
| Svoris ( Lauko blokas kg.) | 32,5 |
| Svoris ( Vidinis blokas kg.) | 12,5 |
| SCOP ( Šildyme W/W ) | 4,6 |
| SEER (Šaldyme W/W) | 8.50 |
| Vamzdžių skers.(Dujos+Skystis) | 1/4″ + 3/8″ |
| Vidinės dalies oro srautas (maks.) m3/h | 720 |
Šilumos siurblys Gree Airy 2,7/3,0 kW
Turime
| Darbinė lauko temperatūra °C | -15÷43/-25÷24 |
|---|---|
| El. galingumas (nom.) kW | 0,68 (0,15-1,4) |
| Energijos klasė (Šald./šild.) | A+++/A++ |
| Garso slėgis 1 m atstumu (Vidinis blokas (šild.) ) dB(A) | 25 |
| Garso slėgis 1 m atstumu Lauko blokas (šild.) ) dB(A) | 50 |
| Matmenys (WxHxD) vidaus blokas | 907x292x200 |
| Matmenys (WxHxD) Lauko blokas | 732x555x330 |
| Pap. freono kiekis gr/m | 16 |
| Šaldymo galia (Min./nom./maks kW) | 2,7 (0,85-4,0) |
| Šild. galia(Min./nom./maks) | 3,0 (1,0-4,6) |
| Svoris ( Lauko blokas kg.) | 29,5 |
| Svoris ( Vidinis blokas kg.) | 12,5 |
| SCOP ( Šildyme W/W ) | 4,6 |
| SEER (Šaldyme W/W) | 9,0 |
| Vamzdžių skers.(Dujos+Skystis) | 1/4″ + 3/8″ |
| Vidinės dalies oro srautas (maks.) m3/h | 680 |
Šilumos siurblys oras-oras Gree Lomo Nordic 3,51/3,81kW
Turime
| Automatinis jungiklis A | 16 |
|---|---|
| Darbinė lauko temperatūra °C | -15~53/-25~30 |
| El. galingumas (nom.) kW | 0,962 |
| Energijos klasė (Šald./šild.) | A++ / A+++ |
| Garso slėgis 1 m atstumu (Vidinis blokas (šild.) ) dB(A) | 38 / 36 / 34 / 31 / 29 / 27 / 25 |
| Garso slėgis 1 m atstumu Lauko blokas (šild.) ) dB(A) | 52 |
| Garso slėgis 1 m atstumu (Vidinis blokas (šald.)) dB(A) | 38 / 36 / 34 / 31 / 29 / 27 / 25 |
| Lauko Blokas | GWH12QCXBK6DNC2F/ I |
| Matmenys (WxHxD) Lauko blokas | 555x732x330 |
| Pap. freono kiekis gr/m | 16 |
| Šaldymo galia (Min./nom./maks kW) | 3,51 (0,9–4,4) |
| SCOP ( Šildyme W/W ) | 5,3 |
| SEER (Šaldyme W/W) | 7,5 |
| Šild. galia(Min./nom./maks) | 3,81 (0,8–4,5) |
| Svoris ( Lauko blokas kg.) | 24,5 |
| Svoris ( Vidinis blokas kg.) | 11 |
| Užpildytas freono kiekis kg(m) | 0,57 |
| Maksimalus vamzdyno ilgis / aukščio perkrytis (m) | 10 |
| Vamzdžių skers.(Dujos+Skystis) | 1/4″ + 3/8″ |
| Vidinės dalies oro srautas (maks.) m3/h | 700 / 650 / 600 / 540 / 480 / 420 / 360 |
| Vidinis Blokas | GWH12QCXBK6DNC2F/ I |
| Gamintojas | Gree |
Šilumos siurblys oras-oras Gree Lomo Nordic 2,7/3,0kW, su Wifi
Turime
| Automatinis jungiklis A | 16 |
|---|---|
| Darbinė lauko temperatūra °C | -15~53/-25~30 |
| El. galingumas (nom.) kW | 0,695 |
| Energijos klasė (Šald./šild.) | A++ / A+++ |
| Garso slėgis 1 m atstumu (Vidinis blokas (šild.) ) dB(A) | 38 / 36 / 34 / 31 / 29 / 27 / 25 |
| Garso slėgis 1 m atstumu Lauko blokas (šild.) ) dB(A) | 50 |
| Garso slėgis 1 m atstumu (Vidinis blokas (šald.)) dB(A) | 38 / 36 / 34 / 31 / 29 / 27 / 25 |
| Lauko Blokas | GWH09AFCK6DNA2F/ O |
| Matmenys (WxHxD) Lauko blokas | 555x732x330 |
| Pap. freono kiekis gr/m | 16 |
| Šaldymo galia (Min./nom./maks kW) | 2,7 (0,8–3,8) |
| SCOP ( Šildyme W/W ) | 5,3 |
| SEER (Šaldyme W/W) | 7,5 |
| Šild. galia(Min./nom./maks) | 3,0 (0,45–4,2) |
| Svoris ( Lauko blokas kg.) | 23,5 |
| Svoris ( Vidinis blokas kg.) | 10,5 |
| Užpildytas freono kiekis kg(m) | 0,53 |
| Maksimalus vamzdyno ilgis / aukščio perkrytis (m) | 10 |
| Vamzdžių skers.(Dujos+Skystis) | 1/4″ + 3/8″ |
| Vidinės dalies oro srautas (maks.) m3/h | 610 / 570 / 540 / 470 / 440 / 420 / 390 |
| Vidinis Blokas | GWH09QCXBK6DNC2F/ I |
| Gamintojas | Gree |