View cart “NORDIS oras-vanduo 8.3kw HOP100/190IDU/ HOP8WODU” has been added to your cart.
Showing 1–18 of 34 results
NORDIS oras-vanduo 10kw HOP100/190IDU/ HOP10WODU
Turime
NORDIS oras-vanduo 8.3kw HOP100/190IDU/ HOP8WODU
Turime
NORDIS oras-vanduo 6.2kw 190IDU3/ HOP6WODU trifazis
Turime
NORDIS oras-vanduo 6.2kw HOP100/190IDU/ HOP6WODU
Turime
NORDIS oras-vanduo 12kw trifazis
Turime
NORDIS oras-vanduo 10kw HOP10WODU/ HOP100WIDU
Turime
NORDIS oras-vanduo 10kw trifazis HOP10WODU/ HOP100WIDU3
Turime
NØRDIS oras-vanduo 8kw HOP8WODU/ HOP100WIDU
Turime
NORDIS oras-vanduo 8.3kw trifazis HOP8WODU/ HOP100WIDU3
Turime
NØRDIS oras-vanduo 6kw HOP60WIDU/ HOP60WIDU
Turime
NORDIS Multi Split lauko blokai
Turime
€694.54 – €1,831.13
Select options
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
Daikin Comfora FTXTP35A/RXTP35A
Turime
| Automatinis jungiklis A | 16 |
|---|---|
| Darbinė lauko temperatūra °C | -10 ~ 46 / -30 ~ 24 |
| El. galingumas (nom.) kW | 0.65 |
| Energijos klasė (Šald./šild.) | A+++/A++ |
| Garso slėgis 1 m atstumu (Vidinis blokas (šild.) ) dB(A) | 21/26/35/43 |
| Garso slėgis 1 m atstumu Lauko blokas (šild.) ) dB(A) | 49 |
| Lauko Blokas | RXTP35A |
| Matmenys (WxHxD) vidaus blokas | 770x286x225 |
| Matmenys (WxHxD) Lauko blokas | 555x873x376 |
| Pap. freono kiekis gr/m | 20 |
| Šaldymo galia (Min./nom./maks kW) | 1.0/3.5/4.5 |
| SCOP ( Šildyme W/W ) | 4.48 |
| SEER (Šaldyme W/W) | 8.51 |
| Svoris ( Lauko blokas kg.) | 42 |
| Šild. galia(Min./nom./maks) | 1.0/4.0/6.7 |
| Užpildytas freono kiekis kg(m) | 0.970 |
| Maksimalus vamzdyno ilgis / aukščio perkrytis (m) | 15 |
| Svoris ( Vidinis blokas kg.) | 9 |
| Vamzdžių skers.(Dujos+Skystis) | 1/4″ + 3/8″ |
| Vidinis Blokas | FTXTP35A |
| Vidinės dalies oro srautas (maks.) m3/h | 660 |
Daikin Comfora FTXTP25A/RXTP25A
Turime
| Automatinis jungiklis A | 16 |
|---|---|
| Darbinė lauko temperatūra °C | -10 ~ 46 / -30 ~ 24 |
| El. galingumas (nom.) kW | 0.65 |
| Energijos klasė (Šald./šild.) | A+++/A++ |
| Garso slėgis 1 m atstumu (Vidinis blokas (šild.) ) dB(A) | 21/26/35/43 |
| Garso slėgis 1 m atstumu Lauko blokas (šild.) ) dB(A) | 49 |
| Lauko Blokas | RXTP25A |
| Matmenys (WxHxD) vidaus blokas | 770x286x225 |
| Matmenys (WxHxD) Lauko blokas | 555x873x376 |
| Pap. freono kiekis gr/m | 20 |
| Šaldymo galia (Min./nom./maks kW) | 1.0/2.5/4.1 |
| SCOP ( Šildyme W/W ) | 4.95 |
| SEER (Šaldyme W/W) | 8.55 |
| Svoris ( Lauko blokas kg.) | 42 |
| Šild. galia(Min./nom./maks) | 1.0/3.2/6.2 |
| Užpildytas freono kiekis kg(m) | 0.970 |
| Maksimalus vamzdyno ilgis / aukščio perkrytis (m) | 15 |
| Svoris ( Vidinis blokas kg.) | 9 |
| Vamzdžių skers.(Dujos+Skystis) | 1/4″ + 3/8″ |
| Vidinis Blokas | FTXTP25A |
| Vidinės dalies oro srautas (maks.) m3/h | 660 |
Šilumos siurblys Midea Oasis Plus 3.81/3.52kw
Turime
| Automatinis jungiklis A | 16 |
|---|---|
| Darbinė lauko temperatūra °C | -15 ÷ 50/-35 ÷ 30 |
| El. galingumas (nom.) kW | 0.10~2.63 |
| Energijos klasė (Šald./šild.) | A+++/A+++ |
| Gamintojas | Midea |
| Garso slėgis 1 m atstumu (Vidinis blokas (šild.) ) dB(A) | 20/22/35/42.5 |
| Garso slėgis 1 m atstumu Lauko blokas (šild.) ) dB(A) | 56 |
| Lauko Blokas | MOX330-12HFN8-QRE1GW |
| Matmenys (WxHxD) vidaus blokas | 895x298x248 |
| Matmenys (WxHxD) Lauko blokas | 800x554x330 |
| Pap. freono kiekis gr/m | 20 |
| Šaldymo galia (Min./nom./maks kW) | 3.81 (0.75 ~ 7.2) |
| SCOP ( Šildyme W/W ) | 5,1 |
| SEER (Šaldyme W/W) | 9.20 |
| Šild. galia(Min./nom./maks) | 3.52 (1.03 ~ 4.82) |
| Svoris ( Lauko blokas kg.) | 35.2 |
| Svoris ( Vidinis blokas kg.) | 12.6 |
| Užpildytas freono kiekis kg(m) | 1.100 |
| Maksimalus vamzdyno ilgis / aukščio perkrytis (m) | 10 |
| Vamzdžių skers.(Dujos+Skystis) | 1/4″ + 3/8″ |
| Vidinės dalies oro srautas (maks.) m3/h | 548 |
NØRDIS ORION Pro OP24TC1 7kw
Turime
| Automatinis jungiklis A | 20 |
|---|---|
| Darbinė lauko temperatūra °C | -15~53/-25~30 |
| El. galingumas (nom.) kW | 2.0 |
| Energijos klasė (Šald./šild.) | A++/A+ |
| Garso slėgis 1 m atstumu (Vidinis blokas (šild.) ) dB(A) | 49/43/38/35/32 |
| Garso slėgis 1 m atstumu Lauko blokas (šild.) ) dB(A) | 58 |
| Garso slėgis 1 m atstumu (Vidinis blokas (šald.)) dB(A) | 49/43/38/35/32 |
| Lauko Blokas | OP24TC1 |
| Matmenys (WxHxD) Lauko blokas | 920×699×380 |
| Pap. freono kiekis gr/m | 25 |
| Šaldymo galia (Min./nom./maks kW) | 7.0 (1.8-7.8) |
| SCOP ( Šildyme W/W ) | 4.00 |
| SEER (Šaldyme W/W) | 6.1 |
| Šild. galia(Min./nom./maks) | 7.0 (1.8-7.9) |
| Svoris ( Lauko blokas kg.) | 40 |
| Svoris ( Vidinis blokas kg.) | 14 |
| Užpildytas freono kiekis kg(m) | 1.2 |
| Maksimalus vamzdyno ilgis / aukščio perkrytis (m) | 10 |
| Vamzdžių skers.(Dujos+Skystis) | 1/4”-1/2” |
| Vidinės dalies oro srautas (maks.) m3/h | 1100 |
| Vidinis Blokas | OP24TC1 |
| Gamintojas | NØRDIS |
Šilumos siurblys oras-oras Gree Lomo Nordic 7,1/7,8kW
Nebeturime
| Automatinis jungiklis A | 16 |
|---|---|
| Darbinė lauko temperatūra °C | -15~53/-25~30 |
| El. galingumas (nom.) kW | 2,03 |
| Energijos klasė (Šald./šild.) | A++ / A+++ |
| Garso slėgis 1 m atstumu (Vidinis blokas (šild.) ) dB(A) | 48 / 44 / 41 / 40 / 38 / 36 / 33 |
| Garso slėgis 1 m atstumu Lauko blokas (šild.) ) dB(A) | 59 |
| Garso slėgis 1 m atstumu (Vidinis blokas (šald.)) dB(A) | 48 / 44 / 41 / 40 / 38 / 36 / 33 |
| Lauko Blokas | GWH24AFEK6DNA2I/0 |
| Matmenys (WxHxD) Lauko blokas | 660x958x402 |
| Pap. freono kiekis gr/m | 16 |
| Šaldymo galia (Min./nom./maks kW) | 7,1 (2,0-8,85) |
| SCOP ( Šildyme W/W ) | 5,4 |
| SEER (Šaldyme W/W) | 7 |
| Šild. galia(Min./nom./maks) | 7,8 (2,0-8,5) |
| Svoris ( Lauko blokas kg.) | 41,5 |
| Svoris ( Vidinis blokas kg.) | 16,5 |
| Užpildytas freono kiekis kg(m) | 1,5 |
| Maksimalus vamzdyno ilgis / aukščio perkrytis (m) | 10 |
| Vamzdžių skers.(Dujos+Skystis) | 1/4-5/8 |
| Vidinės dalies oro srautas (maks.) m3/h | 1 250 / 1 100 / 1 000 / 950 / 900 / 850 / 800 |
| Vidinis Blokas | GWH24QEXFK6DNC2I/ I |
| Gamintojas | Gree |
NØRDIS NOVA NOV18TC1 5,1kw
Turime
€1,154.58 – €1,182.77
Select options
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
| Spalva | Balta, Juoda |
|---|---|
| Automatinis jungiklis A | 16 |
| Darbinė lauko temperatūra °C | -15~53/-25~30 |
| El. galingumas (nom.) kW | 1.26 |
| Energijos klasė (Šald./šild.) | A+++/A++ |
| Garso slėgis 1 m atstumu (Vidinis blokas (šild.) ) dB(A) | 47/42/38/32/28 |
| Garso slėgis 1 m atstumu Lauko blokas (šild.) ) dB(A) | 54 |
| Garso slėgis 1 m atstumu (Vidinis blokas (šald.)) dB(A) | 47/42/38/32/28 |
| Lauko Blokas | NOV18TC1 |
| Matmenys (WxHxD) Lauko blokas | 910×685×345 |
| Pap. freono kiekis gr/m | 25 |
| Šaldymo galia (Min./nom./maks kW) | 5.10(1.25-5.92) |
| SCOP ( Šildyme W/W ) | 4,6 |
| SEER (Šaldyme W/W) | 8,5 |
| Šild. galia(Min./nom./maks) | 5.80(1.25-6.69) |
| Svoris ( Lauko blokas kg.) | 37 |
| Svoris ( Vidinis blokas kg.) | 13 |
| Užpildytas freono kiekis kg(m) | 0,63, 1.14 |
| Maksimalus vamzdyno ilgis / aukščio perkrytis (m) | 10 |
| Vamzdžių skers.(Dujos+Skystis) | 1/4″ + 3/8″ |
| Vidinės dalies oro srautas (maks.) m3/h | 1000, 670 |
| Vidinis Blokas | NOV18TC1 |
| Gamintojas | NØRDIS |
NØRDIS SIRIUS NDI-S24TC1/NDO-S24TC2 5.1kw
Turime
| Automatinis jungiklis A | 25 |
|---|---|
| Darbinė lauko temperatūra °C | -15~53 |
| El. galingumas (nom.) kW | 2.19 |
| Energijos klasė (Šald./šild.) | A++/A+ |
| Garso slėgis 1 m atstumu (Vidinis blokas (šild.) ) dB(A) | 44/41/38/34/30 |
| Garso slėgis 1 m atstumu Lauko blokas (šild.) ) dB(A) | 57 |
| Garso slėgis 1 m atstumu (Vidinis blokas (šald.)) dB(A) | 44/41/38/34/30 |
| Lauko Blokas | NDI-S24TC1 |
| Matmenys (WxHxD) Lauko blokas | 853x349x602 |
| Pap. freono kiekis gr/m | 25 |
| Šaldymo galia (Min./nom./maks kW) | 6.8 (1.83-7.80) |
| SCOP ( Šildyme W/W ) | 4 |
| SEER (Šaldyme W/W) | 6.1 |
| Šild. galia(Min./nom./maks) | 6.87 (1.85~7.90) |
| Svoris ( Lauko blokas kg.) | 43 |
| Svoris ( Vidinis blokas kg.) | 13 |
| Užpildytas freono kiekis kg(m) | 1.14 |
| Maksimalus vamzdyno ilgis / aukščio perkrytis (m) | 10 |
| Vamzdžių skers.(Dujos+Skystis) | 1/4”-1/2” |
| Vidinės dalies oro srautas (maks.) m3/h | 980 |
| Vidinis Blokas | NDO-S24TC2 |
| Gamintojas | NØRDIS |