View cart “Kondicionierius Gree „Pular“ 6,2/6,5kw” has been added to your cart.
Showing all 4 results
Kondicionierius Gree „Pular“ 6,2/6,5kw
Turime
| Automatinis jungiklis A | 16 |
|---|---|
| Darbinė lauko temperatūra °C | -15~43 |
| El. galingumas (nom.) kW | 1,78 |
| Energijos klasė (Šald./šild.) | A++ / A+++ |
| Garso slėgis 1 m atstumu (Vidinis blokas (šild.) ) dB(A) | 46 / 42 / 40 / 37 / 35 / 32 / 30 |
| Garso slėgis 1 m atstumu Lauko blokas (šild.) ) dB(A) | 57 |
| Garso slėgis 1 m atstumu (Vidinis blokas (šald.)) dB(A) | 46 / 42 / 40 / 37 / 35 / 32 / 30 |
| Lauko Blokas | GWH24AGDK6DNA1C/ O |
| Matmenys (WxHxD) Lauko blokas | 555x873x376 |
| Pap. freono kiekis gr/m | 5 |
| Šaldymo galia (Min./nom./maks kW) | 6,2 (1,8–6,9) |
| SEER (Šaldyme W/W) | 6,8 |
| SCOP ( Šildyme W/W ) | 5,1 |
| Šild. galia(Min./nom./maks) | 6,5 (1,3–7,91) |
| Svoris ( Lauko blokas kg.) | 36,5 |
| Svoris ( Vidinis blokas kg.) | 14 |
| Užpildytas freono kiekis kg(m) | 1.18 |
| Maksimalus vamzdyno ilgis / aukščio perkrytis (m) | 10 |
| Vamzdžių skers.(Dujos+Skystis) | 1/4”-1/2” |
| Vidinės dalies oro srautas (maks.) m3/h | 1 050 |
| Gamintojas | Gree |
Kondicionierius Gree „Pular“ 4,6/5,2kw
Turime
| Automatinis jungiklis A | 16 |
|---|---|
| Darbinė lauko temperatūra °C | -15~43 |
| El. galingumas (nom.) kW | 1,78 |
| Energijos klasė (Šald./šild.) | A++ / A+++ |
| Garso slėgis 1 m atstumu (Vidinis blokas (šild.) ) dB(A) | 43 / 39 / 37 / 34 / 32 / 30 / 29 |
| Garso slėgis 1 m atstumu Lauko blokas (šild.) ) dB(A) | 55 |
| Garso slėgis 1 m atstumu (Vidinis blokas (šald.)) dB(A) | 43 / 39 / 37 / 34 / 32 / 30 / 29 |
| Lauko Blokas | GWH18AGDK6DNA1D/ O |
| Matmenys (WxHxD) Lauko blokas | 550x732x330 |
| Pap. freono kiekis gr/m | 5 |
| Šaldymo galia (Min./nom./maks kW) | 4,6 (1,0–5,3) |
| SEER (Šaldyme W/W) | 6,4 |
| SCOP ( Šildyme W/W ) | 5,1 |
| Šild. galia(Min./nom./maks) | 5,2 (1,0–5,65) |
| Svoris ( Lauko blokas kg.) | 26,5 |
| Svoris ( Vidinis blokas kg.) | 13,5 |
| Užpildytas freono kiekis kg(m) | 0,75 |
| Maksimalus vamzdyno ilgis / aukščio perkrytis (m) | 10 |
| Vamzdžių skers.(Dujos+Skystis) | 1/4″ + 3/8″ |
| Vidinės dalies oro srautas (maks.) m3/h | 910 |
| Gamintojas | Gree |
Kondicionierius Gree „Pular“ 3,2/3,4kw
Turime
| Automatinis jungiklis A | 16 |
|---|---|
| Darbinė lauko temperatūra °C | -15~43 |
| El. galingumas (nom.) kW | 0,99 |
| Energijos klasė (Šald./šild.) | A++ / A+++ |
| Garso slėgis 1 m atstumu (Vidinis blokas (šild.) ) dB(A) | 41 / 37 / 35 / 33 / 30 / 26 / 24 |
| Garso slėgis 1 m atstumu Lauko blokas (šild.) ) dB(A) | 41 / 37 / 35 / 33 / 30 / 26 / 24 |
| Garso slėgis 1 m atstumu (Vidinis blokas (šald.)) dB(A) | 41 / 37 / 35 / 33 / 30 / 26 / 24 |
| Lauko Blokas | GWH12AGBK6DNA1A/ I |
| Matmenys (WxHxD) Lauko blokas | 550x732x330 |
| Pap. freono kiekis gr/m | 5 |
| Šaldymo galia (Min./nom./maks kW) | 3,2 (0,9–3,6) |
| SEER (Šaldyme W/W) | 6.1 |
| SCOP ( Šildyme W/W ) | 5,1 |
| Šild. galia(Min./nom./maks) | 3,4 (0,9–4,0) |
| Svoris ( Lauko blokas kg.) | 25 |
| Svoris ( Vidinis blokas kg.) | 8 |
| Užpildytas freono kiekis kg(m) | 0,55 |
| Maksimalus vamzdyno ilgis / aukščio perkrytis (m) | 10 |
| Vamzdžių skers.(Dujos+Skystis) | 1/4″ + 3/8″ |
| Vidinės dalies oro srautas (maks.) m3/h | 590 |
| Gamintojas | Gree |
Kondicionierius Gree „Pular“ 2,5/2,8kw
Turime
| Automatinis jungiklis A | 16 |
|---|---|
| Darbinė lauko temperatūra °C | -15~43 |
| El. galingumas (nom.) kW | 0,72 |
| Energijos klasė (Šald./šild.) | A++ / A+++ |
| Garso slėgis 1 m atstumu (Vidinis blokas (šild.) ) dB(A) | 21 |
| Garso slėgis 1 m atstumu Lauko blokas (šild.) ) dB(A) | 51 |
| Garso slėgis 1 m atstumu (Vidinis blokas (šald.)) dB(A) | 21 |
| Lauko Blokas | GWH09AGAK6DNA1A/ O |
| Matmenys (WxHxD) Lauko blokas | 550x732x330 |
| Pap. freono kiekis gr/m | 5 |
| Šaldymo galia (Min./nom./maks kW) | 2,5 (0,5–3,25) |
| SEER (Šaldyme W/W) | 6,5 |
| SCOP ( Šildyme W/W ) | 5,1 |
| Šild. galia(Min./nom./maks) | 2,8 (0,5–3,5) |
| Svoris ( Lauko blokas kg.) | 25 |
| Svoris ( Vidinis blokas kg.) | 7,5 |
| Užpildytas freono kiekis kg(m) | 0,5 |
| Maksimalus vamzdyno ilgis / aukščio perkrytis (m) | 10 |
| Vamzdžių skers.(Dujos+Skystis) | 1/4″ + 3/8″ |
| Vidinės dalies oro srautas (maks.) m3/h | 500 |
| Gamintojas | Gree |